WSF4012B WSF4015 N+P Kanal -40V/40V 28A/-20A TO-252-4L WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET Produkt Iwwersiicht:
D'Spannung vum WSF4012B WSF4015 MOSFET ass -40V / 40V, de Stroum ass 28A / -20A, d'Resistenz ass 18mΩ, de Kanal ass N + P Kanal, an de Package ass TO-252-4L.
WINSOK MOSFET Applikatioun Beräicher:
Elektronesch Zigaretten, drahtlose Ladegeräter, Motoren, Noutkraaft, Dronen, medizinesch, Autosladere, Controller, digital Produkter, kleng Apparater, Konsumentelektronik
WINSOK MOSFET entsprécht aner Markmaterialnummeren:
POTENS PDD4701,
MOSFET Parameteren:
Deel, Nummer | Configuratioun | Typ | VDS | VGS | ID, (A) | RDS(ON)(mΩ) | RDS(ON)(mΩ) | Ciss | Package | ||||||||
@10V | @6V | @4,5V | @2.5V | @1.8V | |||||||||||||
(V) | ± (V) | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | (pF) | ||||
N+P | N-Ch | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | -40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 | |||
N+P | N-Ch | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | 40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis