WSF38P10 WSF35P10 WSF50P10 P-Kanal -100V -34A TO-252-2L WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET Produkt Iwwersiicht:
D'Spannung vum WSF38P10 WSF35P10 WSF50P10 MOSFET ass -100V, de Stroum ass -34A, d'Resistenz ass 44mΩ, de Kanal ass P-Kanal, an de Package ass TO-252-2L.
WINSOK MOSFET Applikatioun Beräicher:
Elektronesch Zigaretten, drahtlose Ladegeräter, Motoren, Noutkraaft, Dronen, medizinesch, Autosladere, Controller, digital Produkter, kleng Apparater, Konsumentelektronik
WINSOK MOSFET entsprécht aner Markmaterialnummeren:
ON,FAIRCHILD ATP301 NVATS68301PZ,POTENS PDD0959,
Wichteg Parameteren
Deel, Nummer | Configuratioun | Typ | VDS | VGS | ID, (A) | RDS(ON)(mΩ) | RDS(ON)(mΩ) | Ciss | Package | ||||||||
@10V | @6V | @4,5V | @2.5V | @1.8V | |||||||||||||
(V) | ± (V) | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | (pF) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Single | P-Ch | -100 | 20 | -30 | 78 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3029 | TO-252-2L | |
Single | P-Ch | -100 | 20 | -30 | 86 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 | TO-252-2L | |
Single | P-Ch | -100 | 20 | -34 | 32 | 40 | - | - | 38 | 51 | - | - | - | - | 2480 | TO-252-2L |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis